
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
El transceptor Red Pitaya SDR es un transceptor de radioaficionado HF de alto rendimiento que puede operar en las bandas de radioaficionado de HF.
La especificación del transceptor SDR detalla el rendimiento en las bandas de HF.

Capacidad del transceptor HAMlab SDR
El transceptor HAMlab SDR cuenta con un buen número de capacidades. No solo proporciona un buen nivel de rendimiento, sino que también tiene la capacidad adicional de proporcionar instrumentación de medición.
- Instrumentos de medición SDR +
- Carcasa de acero resistente
- Amplificador lineal LDMOSFET 10W (160M-6M)
- Interfaz Ethernet 1Gsps
- 2 puertos de antena seleccionables por software con conectores BNC y SO 239 UHF
- Conexiones directas para una clave Morse
- Conexión directa de micrófono con PTT
- Conexión de auriculares y salida de audio de baja latencia
- Conexión de accesorios con PTT OUT, PTT IN e interfaz serial
- Preamplificador de bajo ruido seleccionable por software de alto rendimiento incorporado 15 / 30dB y atenuadores 12dB / 24dB / 36dB
- Admite 2 receptores totalmente independientes
- Sistema de enfriamiento de cobre
- Funciona con el software Power SDR HAMlab edition disponible para WINDOWS
- AM, FM, RTTY, CW, LSB, USB, modos digitales disponibles (limitado solo por el software de la aplicación)
Especificaciones del transceptor SDR de HAMlab
Destacar
Arquitectura: | Muestreo directo / convertidores internos de alto rendimiento A / D y D / A de 125 Msps de 14 bits (no se requiere tarjeta de sonido) |
Cobertura de la banda: | Receptor de todas las bandas con transmisor de 5 bandas (80, 40, 20, 10 m) |
Potencia de transmisión: | hasta 10 W |
Cobertura de frecuencia de banda ancha: | 25 kHz - 62,25 MHz |
Conexión a PC: | Conexión Ethernet o WIFI de 1 Gbit |
Software: | Power SDR, HDSPR, Gqrx, GNU Radio, GNU Radio Companion y Pothos |
Conexión de teléfonos y micrófono: | disponible en el panel frontal |
Canal secundario de Rx y Tx: | disponible a través de conectores BNC del panel posterior (RX2 IN, XVTX) |
Entrada de tecla CW y paleta: | disponible a través del conector jack del panel frontal |
4.1.2. Especificaciones del receptor¶
Arquitectura: | Muestreo digital directo |
Tasa de muestreo de ADC: | 125Msps |
Resolución ADC: | 14 bits |
Cobertura de frecuencia de banda ancha: | 25 kHz - 62,25 MHz |
MDS (señal mínima detectable): | MDS (típico) a 500 Hz BW |
Preamplificador desactivado a 14 MHz | -113dBm |
Preamplificador + 15dB a 14MHz | -130dBm |
Preamplificador + 30dB a 50MHz | -135dBm |
Más mediciones de MDS. | |
Preselectores: | Disponible como módulo adicional (próximamente) |
El usuario también puede conectar sus propios preselectores / filtros a los conectores BNC del panel posterior (RX1 IN, RX1 OUT) |
Especificaciones del transmisor
Arquitectura: | Conversión ascendente digital directa |
Frecuencia de muestreo TX DAC: | 125 msps |
Resolución TX DAC: | 14 bits |
Potencia de salida RF: | hasta 10 W CW y SSB a una tensión de entrada de 13,8 V (máx.15 V) |
Rango de frecuencia del transmisor: | 80-10 m (solo bandas de aficionados) |
Bandas de filtro de PA de paso bajo: | 80 m / 40 m / 20 m / 10 m (posibilidad de cambiarlo a cualquier rango 1.8 - 50 MHz) |
Tipos de modos de emisión: | no limitado por HAMlab hw, dependiendo del software SDR de terceros utilizado |
Radiación armónica: | mejor que -45 dB |
IMD de tercer orden: | mejor que -35 dB por debajo de PEP a 14,2 MHz 10 Watts PEP |
Enfriamiento: | esparcidor de calor de cobre |
Conector de micrófono: | RJ45 |
Impedancia del micrófono: | 600 ohmios desequilibrados |
Especificaciones generales
Conector de antena: | Conector de panel posterior SO-239 UHF o BNC (ANT1, ANT2) |
Impedancia de antena: | 50 ohmios desequilibrados |
Potencia de salida RF: | hasta 10 W CW y SSB a un voltaje de entrada de 13,8 V (máx.15 V) |
Longitud máxima del cable de interconexión Ethernet: | 100 metros (328 pies), cable de categoría 5 |
Conector de alimentación: | Poste de energía |
Me suscribí al feed RSS, pero por alguna razón los mensajes tienen la forma de algunos jeroglíficos :( ¿Cómo solucionar esto?
Estoy totalmente de acuerdo con el autor! Por cierto, con el ven!
frase increible)
Creo que este es un tema muy interesante. Ofrezca a todos participar activamente en la discusión.
Espero que todo sea normal
De acuerdo, este mensaje divertido